Decimal: | Hexadecimal: | Binário: | Caractere: | URL Encode: |
0 | 00 | 00000000 | Ctrl-@ | |
1 | 01 | 00000001 | Ctrl-A | %01 |
2 | 02 | 00000010 | Ctrl-B | %02 |
3 | 03 | 00000011 | Ctrl-C | %03 |
4 | 04 | 00000100 | Ctrl-D | %04 |
5 | 05 | 00000101 | Ctrl-E | %05 |
6 | 06 | 00000110 | Ctrl-F | %06 |
7 | 07 | 00000111 | Ctrl-G | %07 |
8 | 08 | 00001000 | Ctrl-H | %08 |
9 | 09 | 00001001 | Ctrl-I | %09 |
10 | 0A | 00001010 | Ctrl-J | %0A |
11 | 0B | 00001011 | Ctrl-K | %0B |
12 | 0C | 00001100 | Ctrl-L | %0C |
13 | 0D | 00001101 | Ctrl-M | %0D |
14 | 0E | 00001110 | Ctrl-N | %0E |
15 | 0F | 00001111 | Ctrl-O | %0F |
16 | 10 | 00010000 | Ctrl-P | %10 |
17 | 11 | 00010001 | Ctrl-Q | %11 |
18 | 12 | 00010010 | Ctrl-R | %12 |
19 | 13 | 00010011 | Ctrl-S | %13 |
20 | 14 | 00010100 | Ctrl-T | %14 |
21 | 15 | 00010101 | Ctrl-U | %15 |
22 | 16 | 00010110 | Ctrl-V | %16 |
23 | 17 | 00010111 | Ctrl-W | %17 |
24 | 18 | 00011000 | Ctrl-X | %18 |
25 | 19 | 00011001 | Ctrl-Y | %19 |
26 | 1A | 00011010 | Ctrl-Z | %1A |
27 | 1B | 00011011 | Ctrl-[ | %1B |
28 | 1C | 00011100 | Ctrl-\ | %1C |
29 | 1D | 00011101 | Ctrl-] | %1D |
30 | 1E | 00011110 | Ctrl-^ | %1E |
31 | 1F | 00011111 | Ctrl-_ | %1F |
32 | 20 | 00100000 | + | |
33 | 21 | 00100001 | ! | %21 |
34 | 22 | 00100010 | “ | %22 |
35 | 23 | 00100011 | # | %23 |
36 | 24 | 00100100 | $ | %24 |
37 | 25 | 00100101 | % | %25 |
38 | 26 | 00100110 | & | %26 |
39 | 27 | 00100111 | ‘ | %27 |
40 | 28 | 00101000 | ( | %28 |
41 | 29 | 00101001 | ) | %29 |
42 | 2A | 00101010 | * | %2A |
43 | 2B | 00101011 | + | %2B |
44 | 2C | 00101100 | , | %2C |
45 | 2D | 00101101 | - | - |
46 | 2E | 00101110 | . | . |
47 | 2F | 00101111 | / | %2F |
48 | 30 | 00110000 | 0 | 0 |
49 | 31 | 00110001 | 1 | 1 |
50 | 32 | 00110010 | 2 | 2 |
51 | 33 | 00110011 | 3 | 3 |
52 | 34 | 00110100 | 4 | 4 |
53 | 35 | 00110101 | 5 | 5 |
54 | 36 | 00110110 | 6 | 6 |
55 | 37 | 00110111 | 7 | 7 |
56 | 38 | 00111000 | 8 | 8 |
57 | 39 | 00111001 | 9 | 9 |
58 | 3A | 00111010 | : | %3A |
59 | 3B | 00111011 | ; | %3B |
60 | 3C | 00111100 | < | %3C |
61 | 3D | 00111101 | = | %3D |
62 | 3E | 00111110 | > | %3E |
63 | 3F | 00111111 | ? | %3F |
64 | 40 | 01000000 | @ | %40 |
65 | 41 | 01000001 | A | A |
66 | 42 | 01000010 | B | B |
67 | 43 | 01000011 | C | C |
68 | 44 | 01000100 | D | D |
69 | 45 | 01000101 | E | E |
70 | 46 | 01000110 | F | F |
71 | 47 | 01000111 | G | G |
72 | 48 | 01001000 | H | H |
73 | 49 | 01001001 | I | I |
74 | 4A | 01001010 | J | J |
75 | 4B | 01001011 | K | K |
76 | 4C | 01001100 | L | L |
77 | 4D | 01001101 | M | M |
78 | 4E | 01001110 | N | N |
79 | 4F | 01001111 | O | O |
80 | 50 | 01010000 | P | P |
81 | 51 | 01010001 | Q | Q |
82 | 52 | 01010010 | R | R |
83 | 53 | 01010011 | S | S |
84 | 54 | 01010100 | T | T |
85 | 55 | 01010101 | U | U |
86 | 56 | 01010110 | V | V |
87 | 57 | 01010111 | W | W |
88 | 58 | 01011000 | X | X |
89 | 59 | 01011001 | Y | Y |
90 | 5A | 01011010 | Z | Z |
91 | 5B | 01011011 | [ | %5B |
92 | 5C | 01011100 | \ | %5C |
93 | 5D | 01011101 | ] | %5D |
94 | 5E | 01011110 | ^ | %5E |
95 | 5F | 01011111 | _ | _ |
96 | 60 | 01100000 | ` | %60 |
97 | 61 | 01100001 | a | a |
98 | 62 | 01100010 | b | b |
99 | 63 | 01100011 | c | c |
100 | 64 | 01100100 | d | d |
101 | 65 | 01100101 | e | e |
102 | 66 | 01100110 | f | f |
103 | 67 | 01100111 | g | g |
104 | 68 | 01101000 | h | h |
105 | 69 | 01101001 | i | i |
106 | 6A | 01101010 | j | j |
107 | 6B | 01101011 | k | k |
108 | 6C | 01101100 | l | l |
109 | 6D | 01101101 | m | m |
110 | 6E | 01101110 | n | n |
111 | 6F | 01101111 | o | o |
112 | 70 | 01110000 | p | p |
113 | 71 | 01110001 | q | q |
114 | 72 | 01110010 | r | r |
115 | 73 | 01110011 | s | s |
116 | 74 | 01110100 | t | t |
117 | 75 | 01110101 | u | u |
118 | 76 | 01110110 | v | v |
119 | 77 | 01110111 | w | w |
120 | 78 | 01111000 | x | x |
121 | 79 | 01111001 | y | y |
122 | 7A | 01111010 | z | z |
123 | 7B | 01111011 | { | %7B |
124 | 7C | 01111100 | | | %7C |
125 | 7D | 01111101 | } | %7D |
126 | 7E | 01111110 | ~ | %7E |
127 | 7F | 01111111 | | %7F |
128 | 80 | 10000000 | € | %80 |
129 | 81 | 10000001 | | %81 |
130 | 82 | 10000010 | ‚ | %82 |
131 | 83 | 10000011 | ƒ | %83 |
132 | 84 | 10000100 | „ | %84 |
133 | 85 | 10000101 | … | %85 |
134 | 86 | 10000110 | † | %86 |
135 | 87 | 10000111 | ‡ | %87 |
136 | 88 | 10001000 | ˆ | %88 |
137 | 89 | 10001001 | ‰ | %89 |
138 | 8A | 10001010 | Š | %8A |
139 | 8B | 10001011 | ‹ | %8B |
140 | 8C | 10001100 | Œ | %8C |
141 | 8D | 10001101 | | %8D |
142 | 8E | 10001110 | Ž | %8E |
143 | 8F | 10001111 | | %8F |
144 | 90 | 10010000 | | %90 |
145 | 91 | 10010001 | ‘ | %91 |
146 | 92 | 10010010 | ’ | %92 |
147 | 93 | 10010011 | “ | %93 |
148 | 94 | 10010100 | ” | %94 |
149 | 95 | 10010101 | • | %95 |
150 | 96 | 10010110 | – | %96 |
151 | 97 | 10010111 | — | %97 |
152 | 98 | 10011000 | ˜ | %98 |
153 | 99 | 10011001 | ™ | %99 |
154 | 9A | 10011010 | š | %9A |
155 | 9B | 10011011 | › | %9B |
156 | 9C | 10011100 | œ | %9C |
157 | 9D | 10011101 | | %9D |
158 | 9E | 10011110 | ž | %9E |
159 | 9F | 10011111 | Ÿ | %9F |
160 | A0 | 10100000 | %A0 | |
161 | A1 | 10100001 | ¡ | %A1 |
162 | A2 | 10100010 | ¢ | %A2 |
163 | A3 | 10100011 | £ | %A3 |
164 | A4 | 10100100 | ¤ | %A4 |
165 | A5 | 10100101 | ¥ | %A5 |
166 | A6 | 10100110 | ¦ | %A6 |
167 | A7 | 10100111 | § | %A7 |
168 | A8 | 10101000 | ¨ | %A8 |
169 | A9 | 10101001 | © | %A9 |
170 | AA | 10101010 | ª | %AA |
171 | AB | 10101011 | « | %AB |
172 | AC | 10101100 | ¬ | %AC |
173 | AD | 10101101 | %AD | |
174 | AE | 10101110 | ® | %AE |
175 | AF | 10101111 | ¯ | %AF |
176 | B0 | 10110000 | ° | %B0 |
177 | B1 | 10110001 | ± | %B1 |
178 | B2 | 10110010 | ² | %B2 |
179 | B3 | 10110011 | ³ | %B3 |
180 | B4 | 10110100 | ´ | %B4 |
181 | B5 | 10110101 | µ | %B5 |
182 | B6 | 10110110 | ¶ | %B6 |
183 | B7 | 10110111 | · | %B7 |
184 | B8 | 10111000 | ¸ | %B8 |
185 | B9 | 10111001 | ¹ | %B9 |
186 | BA | 10111010 | º | %BA |
187 | BB | 10111011 | » | %BB |
188 | BC | 10111100 | ¼ | %BC |
189 | BD | 10111101 | ½ | %BD |
190 | BE | 10111110 | ¾ | %BE |
191 | BF | 10111111 | ¿ | %BF |
192 | C0 | 11000000 | À | %C0 |
193 | C1 | 11000001 | Á | %C1 |
194 | C2 | 11000010 | Â | %C2 |
195 | C3 | 11000011 | Ã | %C3 |
196 | C4 | 11000100 | Ä | %C4 |
197 | C5 | 11000101 | Å | %C5 |
198 | C6 | 11000110 | Æ | %C6 |
199 | C7 | 11000111 | Ç | %C7 |
200 | C8 | 11001000 | È | %C8 |
201 | C9 | 11001001 | É | %C9 |
202 | CA | 11001010 | Ê | %CA |
203 | CB | 11001011 | Ë | %CB |
204 | CC | 11001100 | Ì | %CC |
205 | CD | 11001101 | Í | %CD |
206 | CE | 11001110 | Î | %CE |
207 | CF | 11001111 | Ï | %CF |
208 | D0 | 11010000 | Ð | %D0 |
209 | D1 | 11010001 | Ñ | %D1 |
210 | D2 | 11010010 | Ò | %D2 |
211 | D3 | 11010011 | Ó | %D3 |
212 | D4 | 11010100 | Ô | %D4 |
213 | D5 | 11010101 | Õ | %D5 |
214 | D6 | 11010110 | Ö | %D6 |
215 | D7 | 11010111 | × | %D7 |
216 | D8 | 11011000 | Ø | %D8 |
217 | D9 | 11011001 | Ù | %D9 |
218 | DA | 11011010 | Ú | %DA |
219 | DB | 11011011 | Û | %DB |
220 | DC | 11011100 | Ü | %DC |
221 | DD | 11011101 | Ý | %DD |
222 | DE | 11011110 | Þ | %DE |
223 | DF | 11011111 | ß | %DF |
224 | E0 | 11100000 | à | %E0 |
225 | E1 | 11100001 | á | %E1 |
226 | E2 | 11100010 | â | %E2 |
227 | E3 | 11100011 | ã | %E3 |
228 | E4 | 11100100 | ä | %E4 |
229 | E5 | 11100101 | å | %E5 |
230 | E6 | 11100110 | æ | %E6 |
231 | E7 | 11100111 | ç | %E7 |
232 | E8 | 11101000 | è | %E8 |
233 | E9 | 11101001 | é | %E9 |
234 | EA | 11101010 | ê | %EA |
235 | EB | 11101011 | ë | %EB |
236 | EC | 11101100 | ì | %EC |
237 | ED | 11101101 | í | %ED |
238 | EE | 11101110 | î | %EE |
239 | EF | 11101111 | ï | %EF |
240 | F0 | 11110000 | ð | %F0 |
241 | F1 | 11110001 | ñ | %F1 |
242 | F2 | 11110010 | ò | %F2 |
243 | F3 | 11110011 | ó | %F3 |
244 | F4 | 11110100 | ô | %F4 |
245 | F5 | 11110101 | õ | %F5 |
246 | F6 | 11110110 | ö | %F6 |
247 | F7 | 11110111 | ÷ | %F7 |
248 | F8 | 11111000 | ø | %F8 |
249 | F9 | 11111001 | ù | %F9 |
250 | FA | 11111010 | ú | %FA |
251 | FB | 11111011 | û | %FB |
252 | FC | 11111100 | ü | %FC |
253 | FD | 11111101 | ý | %FD |
254 | FE | 11111110 | þ | %FE |
255 | FF | 11111111 | ÿ | %FF |
sexta-feira, 14 de junho de 2013
TABELA DE CARACTERES ASCII, REPRESENTADA EM DECIMAL, HEXADECIMAL, BINÁRIO
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário